裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型號(hào)的保護(hù)裝置模擬量定義不同 |
開關(guān)量采集 | 14個(gè),可擴(kuò)展兩個(gè);已定義的非電量若處于退時(shí)為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 10個(gè)(含告警/跳閘信號(hào)各一個(gè)),可擴(kuò)展3個(gè);自帶一路裝置失電信號(hào) |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時(shí)鐘對(duì)時(shí);1路以太網(wǎng)103協(xié)議 |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路(訂貨時(shí)說明也可不帶) |
測(cè)控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級(jí)的中置柜及綜合性項(xiàng)目,不需要帶距離測(cè)控的線路保護(hù)。 |
保護(hù)功能 | 速斷 (跳閘) 限時(shí)速斷 (跳閘) 過電流 (跳閘) 過流反時(shí)限 (跳閘,一般/非常/極端可選) 過負(fù)荷 (告警/跳閘可選) 堵轉(zhuǎn)保護(hù) (跳閘) 負(fù)序I段 (跳閘) 負(fù)序II段 (告警/跳閘可選) 負(fù)序II段反時(shí)限 (跳閘,一般/非常/極端可選) 零序過流 (告警/跳閘可選) 過熱保護(hù)告警 (告警) 過熱保護(hù)跳閘 (跳閘) 啟動(dòng)時(shí)間過長(zhǎng) (跳閘) 啟動(dòng)間隔控制 (閉鎖電機(jī)啟動(dòng)) 低壓閉鎖電機(jī)啟動(dòng)(閉鎖電機(jī)啟動(dòng)) F-C閉鎖過流 頻率過高 (跳閘) 低頻減載 (跳閘) 過電壓 (跳閘) 低電壓 (告警/跳閘可選) 磁平衡差動(dòng) (跳閘) PT斷線 (告警) PT失壓 (告警) 系統(tǒng)失電 (告警/跳閘可選) 控制回路斷線 (告警) 非電量保護(hù) (溫度升高-告警;溫度過高-跳閘) |
裝置開孔圖: