1、顯示與輸出
1.1液晶
測量一次值
UA1 UB1 UC1 U01 UAB1 UBC1 UCA1
UA2 UB2 UC2 U02 UAB2 UBC2 UCA2
說明:UA1、UB1、UC1、UAB1、UBC1、UCA1為I段母線電壓的一次值;
U01為I段母線開口三角電壓的二次值;U02為II母線開口三角電壓的二次值;
UA2、UB2、UC2、U02、UAB2、UBC2、UCA2為II段母線電壓的一次值;
1.2面板指示燈顯示(從上到下)
1.運(yùn)行(綠燈)
2.故障(紅燈)
3.1#PT合位(紅燈)
4.2#PT合位(紅燈)
1.3采樣通道
YY接法:
UA1 I段 A相電壓 UB1 I段 B相電壓 UC1 I段 C相電壓
U01 I段零序電壓
UAB1 I段線電壓 UBC1 I段線電壓 UCA1 I段線電壓
UA2 II段 A相電壓 UB2 II段 B相電壓 UC2 II段 C相電壓
U02 II段零序電壓
UAB2 II段線電壓 UBC2 II段線電壓 UCA2 II段線電壓
VV接法:
UAB1 I段線電壓 UBC1 I段線電壓 UCA1 I段線電壓
UAB2 II段線電壓 UBC2 II段線電壓 UCA2 II段線電壓
1.4輸入輸出
1.4.1 開入
12345678
00000000
上一排的對應(yīng)下一排:
“1”:C4 1#PT合位; “2”:C5 2#PT合位;
“3”:C6 備用開入量; “4”:C7 允許并列;
“5”:C8 備用開入量; “6”:C9備用開入量;
“7”:C10 備用開入量; “8”:C11備用開入量;
1.4.2 開出
123456
000000
上一排的對應(yīng)下一排:
“1”:1J(B6/B7) A相并列出口; “2”:2J(B8/B9) B相并列出口;
“3”:3J(B10/B11)C相并列出口; “4”:4J(B12/B13)備用繼電器出口;
“5”:5J(B14/B15)備用出口; “6”:6J(B14/B16)告警信號;
做開出試驗(yàn)時(shí),密碼是:2000
2、功能菜單
保護(hù)序號 | 代號 | 保 護(hù) 名 稱 | 整 定 方 式 | 備注 |
01 | RLP01 | Ⅰ母過電壓 | 投/退 | 告警 |
02 | RLP02 | Ⅰ母低電壓 | 投/退 | 告警 |
03 | RLP03 | Ⅰ母PT斷線 | 投/退 | 告警 |
04 | RLP04 | Ⅰ母PT失壓 | 投/退 | 告警 |
05 | RLP05 | Ⅰ母絕緣監(jiān)測 | 投/退 | 告警 |
06 | RLP06 | Ⅱ母過電壓 | 投/退 | 告警 |
07 | RLP07 | Ⅱ母低電壓 | 投/退 | 告警 |
08 | RLP08 | Ⅱ母PT斷線 | 投/退 | 告警 |
09 | RLP09 | Ⅱ母PT失壓 | 投/退 | 告警 |
10 | RLP10 | Ⅱ母絕緣監(jiān)測 | 投/退 | 告警 |
11 | RLP11 | PT并列 | 投/退 | 告警 |
定值序號 | 代號 | 定 值 名 稱 | 整定菜單 | 整定值說明 | 備注 |
00 | 保護(hù)定值套數(shù) | 1~3 | 1 | 通常整定1 | |
01 | Kv1 | I母PT變比/10 | 0.01~300.00 | 按電壓等級整定 | 若6kV整定6 |
02 | Kv2 | Ⅱ母PT變比/10 | 0.01~300.00 | 按電壓等級整定 | 若10kV整定10 |
03 | Udz1 | I母過電壓定值 | 50~200V | 120-160V | 不低于120V |
04 | Tzd1 | I母過電壓延時(shí) | 0.00~100.00s | 0.01-0.50為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
05 | Udz2 | I母低電壓定值 | 30~100V | 70V | 國家規(guī)定整定值 |
06 | Tzd2 | I母低電壓延時(shí) | 0.00~100.00s | 0.50-1.00為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
07 | Udz3 | I母PT斷線定值 | 10.00-90 V | 70V | 判斷線電壓值 |
08 | Tzd3 | I母PT斷線延時(shí) | 0.01-100s | 0.10-1.00為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
09 | Udz4 | I母PT失壓定值 | 5.00-50V | 30V | 判斷線電壓值 |
10 | Tzd4 | I母PT失壓延時(shí) | 0.01-100s | 0.10-1.00為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
11 | Udz5 | I母絕緣監(jiān)測定值 | 0.01-30V | 30V左右 | 不小于8V |
12 | Tzd5 | I母絕緣監(jiān)測延時(shí) | 0.01-100s | 0.10-0.60為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
13 | Udz6 | Ⅱ母過電壓定值 | 50~200V | ||
14 | Tzd6 | Ⅱ母過電壓延時(shí) | 0.00~100.00s | 0.01-0.50為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
15 | Udz7 | Ⅱ母低電壓定值 | 30~100V | 70V | 國家規(guī)定整定值 |
16 | Tzd7 | Ⅱ母低電壓延時(shí) | 0.00~100.00s | 0.50-1.00為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
17 | Udz8 | Ⅱ母PT斷線定值 | 10.00-90 V | 70V | 判斷線電壓值 |
18 | Tzd8 | Ⅱ母PT斷線延時(shí) | 0.01-100s | 0.10-1.00為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
19 | Udz9 | Ⅱ母PT失壓定值 | 5.00-50V | 30V | 判斷線電壓值 |
20 | Tzd9 | Ⅱ母PT失壓延時(shí) | 0.01-100s | 0.10-1.00為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
21 | Udz10 | Ⅱ母絕緣監(jiān)測定值 | 0.01-30V | 30V左右 | 不小于8V |
22 | Tzd10 | Ⅱ母絕緣監(jiān)測延時(shí) | 0.01-100s | 0.10-0.60為佳 | 可根據(jù)要求整定 |
3、保護(hù)動作原理
過電壓、低電壓、PT斷線、PT失壓、母線絕緣監(jiān)視 原理同RCX-9301
過電壓、低電壓、PT斷線、PT失壓、母線絕緣監(jiān)測-滿足動作條件,裝置立即報(bào)過電壓告警,并驅(qū)動告警信號繼電器6J(B14/B16)(直到手動復(fù)歸,繼電器才返回),面板告警燈亮。
PT并列
1).II母PT并列
a.Ⅰ段所有線電壓小于Ⅰ段PT失壓定值;
b.Ⅱ段所有線電壓大于Ⅱ段PT失壓定值;
c.C7=1;
滿足以上條件,保護(hù)動作,驅(qū)動并列出口繼電器1J(B6/B7)、2J(B8/B9)、3J(B10/B11),面板上“并列”燈亮,報(bào)“Ⅱ母PT并列”。
2).I母PT并列
a.Ⅱ段所有線電壓小于Ⅱ段PT失壓定值;
b.Ⅰ段所有線電壓大于Ⅰ段PT失壓定值;
c.C7=1;
滿足以上條件,保護(hù)動作,驅(qū)動并列出口繼電器1J(B6/B7)、2J(B8/B9)、3J(B10/B11),面板上“并列”燈亮,報(bào)“Ⅰ母PT并列”。
4、裝置功能圖紙
交流回路 | 控制回路 | 通訊回路 | |||||
端子 | 定義 | 說明 | 端子 | 說明 | 端子 | 說明 | |
A1 | Ua1* | I段 母線 電壓 | B1 | 工作正電源 | C1 | 485A | |
A2 | Ub1* | B2 | 工作負(fù)電源 | C2 | 485B | ||
A3 | Uc1* | B3 | C3 | 通訊接地 | |||
A4 | Un1 | B4 | C4 | 1#PT合位 | |||
A5 | Uo1* | 零序 電壓 | B5 | C5 | 2#PT合位 | ||
A6 | Uo1 | B6 | A相并列出口 | C6 | 備用開入量3 | ||
A7 | 空的 | B7 | C7 | 并列允許 | |||
A8 | B8 | B相并列出口 | C8 | 備用開入量5 | |||
A9 | Ua2* | II段 母線 電壓 | B9 | C9 | 備用開入量6 | ||
A10 | Ub2* | B10 | C相并列出口 | C10 | 備用開入量7 | ||
A11 | Uc2* | B11 | C11 | 備用開入量8 | |||
A12 | Un2 | B12 | 備 用 繼電器出口 | C12 | 開入量公共端 | ||
A13 | Uo2* | 零序 電壓 | B13 | ||||
A14 | Uo2 | B14 | 信號公共端 | ||||
A15 | 空的 | B15 | 備用出口 | ||||
A16 | B16 | 告警信號端 | |||||
裝置接線說明 | |||||||
1.以上接線為標(biāo)準(zhǔn)的接線方式。 2.若電壓采用V-V接線,則Ua1*接A1、Ub1*(A2與A4短接)接A2、Uc1*接A3即可。 3.若保護(hù)裝置使用交流供電,則B1接火線,B2接零線。 4.備用繼電器出口都沒有定義,特殊要求看廠家提供的圖紙上定義。 5.開入量為無源接點(diǎn)對應(yīng)接入,開入量C4/C5/C7已經(jīng)定義,C8-C11為備用開入量,沒有特殊定義。 |